Rok wydania
1959 
Wytwórnia
Columbia 
Nr. katalogowy 
CL 1397 
Czas trwania p³yty 
38:37 
Gatunekcool jazz 
Utwory1. Blue Rondo A La Turk (6:46) 	
 2. Strange Meadow Lark (7:24) 	
 3.      Time Out      (5:27) 	
 4.      Three To Get Ready     (5:26) 		
 5.      Kathy's Waltz     (4:50) 	
 6. Everybody's Jumpin' (4:25) 	
 7. Pick Up Sticks (4:17) Muzycy     Dave Brubeck    (6.12.1920 Concord, California) - piano 
 Paul Desmond - alto saxophone
 Eugene Wright - bass
 Joe Morello - drums
 Produced by Teo Macero
 Produced for Reissue by Russell Gloyd
  
1959 	(Columbia 	CS 8192) LP (US/CA)
 1959 	(Fontana 	682 065 TL) LP (NL)
 1959  (Fontana 	TFL 5085) LP (GB)
 1959 	(Columbia 	CL 1397) LP mono (US)
 1959  (Columbia 	WCS 8192) LP (CA)
 1960 	(Columbia 	CS 8192) LP (US/CA)
 1960 	(Columbia 	CL-1397) LP mono (US)
 1960  (CBS Coronet Records 	KLPS 835) LP (AU/NZ/US)
 1962 	(CBS 	YS-214) LP (JAP)
 1964 	(CBS 	S 62068) LP (NL)
 1979 	(CBS / Sony 	20AP 1459) LP (JAP)
 1981 	(Columbia 	PC 8192) LP (US)
 1986 	(CBS / Sony 	32DP-593) CD (JAP)
 1987 	(CBS 	CBS 460611 1) LP (EU)
 1987  (Columbia  CJ40585) LP (US)
 1987 	(Columbia 	460611 2) CD (F/EU)
 1988   (CBS/Suzy CBS 460611 1) LP (YU)
 1992 	(Legacy 	CK 52860) CD 
 1992 	(Columbia 	CCK 40585 551554T) CD (CA)
 1992 	(Columbia 	CK 40585) CD (UA)
 1993  (Columbia 	SRCS-6680) Cd (JAP)
 1996 	(Sony 	SRCS-9163) CD (JAP)
 1997 	(Columbia/Legacy 	CK 65122) CD (US/CA/EU) (38:37)
 1997 	(Legacy 	88697 16456 2) CD (RUS)
 1997 	(Legacy 	2-065122) CD (BRA)
 1997 	(Sony-BMG 	065122-9) CD (ARG)
 1999 	(Legacy 	65122) SACD
 2000 	(Columbia CS 8192-200G) LP (US)
 2000 	(SME 	SRGS-4535) SACD
 2006 	(Legacy 	CK 65122) CD (US)
 2008 	(SICP 20014) CD (JAP)
 2008 	(Columbia 	88697 26944 1) LP (D)
 2009 	(Columbia 	88697 39852 2) CD+DVD (D/GB)
 2009 	(Legacy 	739852) CD+DVD (US)
 2010  (Essential Jazz Classics EJC55446) CD (EU)
 2010 	(Music on Vinyl 	MOVLP038) LP (NL)
 2010 	(Jazz Wax 	JWR 4525) LP (EU/ESP)
 2011 	(Hallmark 	709922) CD (NL)
 2011   (De Agostini Publishing Italia S.P.A. 88697269441) LP 
 ????    (CBS 	BPL 62068) LP (NL)
 ????    (CBS 	CBS 32792) LP (NL/GRE)
  
	  |